<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance Blog</title>
	<atom:link href="http://www.finance-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finance-blog.de</link>
	<description>Alles Wissenswerte über private Finanzen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutsche Kreditwirtschaft zur aktuellen &#8220;Finanztest&#8221;-Untersuchung zu Kreditangeboten</title>
		<link>http://www.finance-blog.de/1417/2012/05/16/deutsche-kreditwirtschaft-zur-aktuellen-finanztest-untersuchung-zu-kreditangeboten/</link>
		<comments>http://www.finance-blog.de/1417/2012/05/16/deutsche-kreditwirtschaft-zur-aktuellen-finanztest-untersuchung-zu-kreditangeboten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lars.koeppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratenkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherkreditrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-blog.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Kreditwirtschaft wird die Ergebnisse von Finanztest &#8211; unabh&#228;ngig von ihrer Kritik an einzelnen Bewertungsfaktoren der Untersuchung &#8211; zum Anlass nehmen, Banken und Sparkassen nochmals auf die Anwendung der gesetzlichen Vorgaben sowie gemeinsam mit der SCHUFA &#8211; als Vertragspartner der Banken und Sparkassen &#8211; auf die verschiedenen Auskunftsmerkmale und die Folgen einer falschen Merkmalssetzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Kreditwirtschaft wird die Ergebnisse von Finanztest &#8211; unabh&auml;ngig von ihrer Kritik an einzelnen Bewertungsfaktoren der Untersuchung &#8211; zum Anlass nehmen, Banken und Sparkassen nochmals auf die Anwendung der gesetzlichen Vorgaben sowie gemeinsam mit der SCHUFA &#8211; als Vertragspartner der Banken und Sparkassen &#8211; auf die verschiedenen Auskunftsmerkmale und die Folgen einer falschen Merkmalssetzung hinzuweisen.<br />
<br />
Der deutsche Gesetzgeber hat im Juni 2010 im Rahmen der Umsetzung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie unter anderem die Verpflichtung der Banken und Sparkassen zur vorvertraglichen Information geregelt. Die deutsche Kreditwirtschaft hat s&auml;mtliche Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie und damit auch die vorvertragliche Informationspflicht in ihre Gesch&auml;ftsprozesse integriert. </p>
<p>Das Gesetz gibt vor, dass die vorvertraglichen Informationen f&uuml;r Verbraucherkredite rechtzeitig vor Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrages auszuh&auml;ndigen sind. Ein konkreter Zeitpunkt, zu dem die sehr umfangreichen Europ&auml;ischen Standardinformationen ausgeh&auml;ndigt werden sollen, wird im Gesetz nicht vorgegeben. Der Testbericht zeigt auch, dass die Banken die Anfragen zumindest teilweise als sehr allgemeine Kreditanfrage verstanden haben und nicht als direkte Vorbereitung auf einen Vertragsschluss. Dies erkl&auml;rt auch etwa die Aush&auml;ndigung von allgemeinen Informationsbrosch&uuml;ren.<br />
<br />
Allein der Umstand, dass die Aush&auml;ndigung der Europ&auml;ischen Standardinformationen f&uuml;r Verbraucherkredite nicht schon im Erstgespr&auml;ch erfolgt ist, f&uuml;hrt somit nicht automatisch zu einem Versto&szlig; gegen gesetzliche Vorgaben. Die anderslautende Bewertung im Test und die damit verbundenen Abwertungen im Testergebnis sind deshalb fragw&uuml;rdig. </p>
<p>Allerdings sollte eine Bonit&auml;tspr&uuml;fung bei der SCHUFA im Zuge einer Kreditanfrage ohne Zweifel nicht zu einer Bonit&auml;tsverschlechterung des Kunden f&uuml;hren. </p>
<p>Quelle: Pressemitteilung des Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken &#8211; BVR vom 15.05.2012 als Federf&uuml;hrer f&uuml;r die Deutsche Kreditwirtschaft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-blog.de/1417/2012/05/16/deutsche-kreditwirtschaft-zur-aktuellen-finanztest-untersuchung-zu-kreditangeboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratenkreditberatung: 10 von 12 Filialbanken â€žmangelhaftâ€ś</title>
		<link>http://www.finance-blog.de/1415/2012/05/16/ratenkreditberatung-10-von-12-filialbanken-mangelhaft/</link>
		<comments>http://www.finance-blog.de/1415/2012/05/16/ratenkreditberatung-10-von-12-filialbanken-mangelhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lars.koeppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratenkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Filialbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkreditberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-blog.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Filialbanken behindern Kunden beim Kreditvergleich und sch&#228;digen sie mit falschen Schufa-Eintr&#228;gen. 10 von 12 getesteten Filialbanken bekamen deshalb f&#252;r ihre Beratung ein â€žMangelhaftâ€ś, die beiden anderen waren â€žausreichendâ€ś. Direktbanken machen es besser. Zu diesem Ergebnis kommt die von der Stiftung Warentest herausgegebene Zeitschrift Finanztest, f&#252;r die Testpersonen insgesamt 85 Kreditangebote in H&#246;he von 4.000 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filialbanken behindern Kunden beim Kreditvergleich und sch&auml;digen sie mit falschen Schufa-Eintr&auml;gen. 10 von 12 getesteten Filialbanken bekamen deshalb f&uuml;r ihre Beratung ein â€žMangelhaftâ€ś, die beiden anderen waren â€žausreichendâ€ś. Direktbanken machen es besser. Zu diesem Ergebnis kommt die von der Stiftung Warentest herausgegebene Zeitschrift Finanztest, f&uuml;r die Testpersonen insgesamt 85 Kreditangebote in H&ouml;he von 4.000 Euro bei 17 Filial- und Direktbanken eingeholt haben. Alle Testpersonen hatten eine ausreichend hohe Bonit&auml;t.<br />
<br />
â€žDas Ergebnis ist niederschmetterndâ€ś, lautet das Fazit von Finanztest. Den Kreditangeboten der Filialbanken fehlten oft die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen, die dem Kunden einen Vergleich verschiedener Angebote erm&ouml;glichen. Au&szlig;erdem besch&auml;digten einige Bankberater die gute Kreditw&uuml;rdigkeit der Kunden durch falsche Anfragen bei der Schufa, der Schutzgemeinschaft f&uuml;r allgemeine Kreditsicherung. W&auml;hlen die Bankmitarbeiter ein falsches Anfragemerkmal, wirkt sich das negativ auf die Bonit&auml;t des Kunden aus. Als Folge davon wird es f&uuml;r ihn entweder deutlich teurer, Geld zu leihen oder er erh&auml;lt gar kein Kreditangebot mehr. Einige Banken im Test beharrten auf dem Abschluss einer Restschuldversicherung, die bei der geringen Kreditsumme verzichtbar ist. Wie teuer die Versicherung sein kann, zeigt ein Bespiel der Berliner Volksbank. Hier w&uuml;rde sich der Zins von 9,99 Prozent auf 19,33 Prozent erh&ouml;hen. </p>
<p>Bei den Direktbanken sah es besser aus. 4 von 5 Banken schnitten â€žsehr gutâ€ś ab. Sie haben das Erstellen von Kreditangeboten in der Regel automatisiert.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung der Stiftung Warentest vom 15.05.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-blog.de/1415/2012/05/16/ratenkreditberatung-10-von-12-filialbanken-mangelhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparer-Pauschbetrag sichert steuerfreie Zinsen</title>
		<link>http://www.finance-blog.de/1410/2012/04/12/sparer-pauschbetrag-sichert-steuerfreie-zinsen/</link>
		<comments>http://www.finance-blog.de/1410/2012/04/12/sparer-pauschbetrag-sichert-steuerfreie-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lars.koeppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-blog.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Zinsen sind wie auch Kursgewinne oder Dividenden grunds&#228;tzlich steuerpflichtig. Dank Sparer-Pauschbetrag stehen jedem B&#252;rger jedoch bis zu 801 Euro steuerfreie Zinsertr&#228;ge im Jahr zu (zusammenveranlagte Ehegatten 1.602 Euro). Bei einem Zinssatz von zwei Prozent sind damit Ertr&#228;ge aus Ersparnissen von bis zu 40.050 Euro steuerfrei. Bei einem Zinssatz von 1,5 Prozent k&#246;nnen sogar Ertr&#228;ge aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zinsen sind wie auch Kursgewinne oder Dividenden grunds&auml;tzlich steuerpflichtig. Dank Sparer-Pauschbetrag stehen jedem B&uuml;rger jedoch bis zu 801 Euro steuerfreie Zinsertr&auml;ge im Jahr zu (zusammenveranlagte Ehegatten 1.602 Euro). Bei einem Zinssatz von zwei Prozent sind damit Ertr&auml;ge aus Ersparnissen von bis zu 40.050 Euro steuerfrei. Bei einem Zinssatz von 1,5 Prozent k&ouml;nnen sogar Ertr&auml;ge aus einem Anlagekapital von 53.400 Euro frei vom Steuerabzug bleiben (siehe Grafik). F&uuml;r Ehepaare gilt jeweils der doppelte Betrag.<br />
<br />
Um eine sofortige steuerfreie Zinsgutschrift zu erhalten, m&uuml;ssen Sparer ihrer Bank allerdings rechtzeitig einen Freistellungsauftrag erteilen. Ansonsten beh&auml;lt das Kreditinstitut von den Kapitalertr&auml;gen 25 Prozent Abgeltungsteuer zuz&uuml;glich Solidarit&auml;tszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer ein. Zuviel gezahlte Steuern kann sich der Sparer aber im Rahmen der Einkommensteuererkl&auml;rung zur&uuml;ckholen.<br />
</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 360px"><img title="Sparer-Pauschbetrag" src="http://www.bankenverband.de/presse/wirtschaftsgrafik/sparer-pauschbetrag-sichert-steuerfreie-zinsen/resolveuid/e28bf86157c0a617a5af6a68bd584da0/image" alt="Steuerfreies Verm&ouml;gen bei entsprechenden Zinsniveaus" width="350" height="504" /><p class="wp-caption-text">Steuerfreies Verm&ouml;gen bei entsprechenden Zinsniveaus</p></div>
<p>Quelle: Mitteilung des Bundesverband deutscher Banken vom 12.04.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-blog.de/1410/2012/04/12/sparer-pauschbetrag-sichert-steuerfreie-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Fragen Mastercard zum Thema kontaktloses Bezahlen</title>
		<link>http://www.finance-blog.de/1408/2012/01/19/5-fragen-mastercard-zum-thema-kontaktloses-bezahlen/</link>
		<comments>http://www.finance-blog.de/1408/2012/01/19/5-fragen-mastercard-zum-thema-kontaktloses-bezahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lars.koeppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[bargeldloses Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktloses Bezahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[PayPass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-blog.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema kontaktloses Bezahlen gewinnt in Deutschland immer mehr an Fahrt. Neben dem etablierten System PayPass von MasterCard wollen nun auch andere Anbieter das kontaktlose Bezahlen einf&#252;hren. Hierbei kommt es bisweilen noch zu Unklarheiten was die einzelnen Systeme angeht. 
Jetzt beantwortet Herr Thorsten Klein, Pressesprecher und Head of Corporate Communications MasterCard D-A-CH f&#252;nf zentrale Fragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema kontaktloses Bezahlen gewinnt in Deutschland immer mehr an Fahrt. Neben dem etablierten System PayPass von MasterCard wollen nun auch andere Anbieter das kontaktlose Bezahlen einf&uuml;hren. Hierbei kommt es bisweilen noch zu Unklarheiten was die einzelnen Systeme angeht. </p>
<p>Jetzt beantwortet Herr Thorsten Klein, Pressesprecher und Head of Corporate Communications MasterCard D-A-CH f&uuml;nf zentrale Fragen zum Thema kontaktloses Bezahlen mit PayPass: </p>
<p><strong>1. Wo kann man &uuml;berall mit PayPass bezahlen? </strong></p>
<p>&#8220;PayPass ist ein weltweit etabliertes System, mit dem man an immer mehr Kassen im Handel bezahlen kann. In Deutschland setzen beispielsweise die Douglas Holding (Douglas, Christ, AppelrathC&uuml;pper, Hussel und Thalia), der Systemgastronom Vapiano, die BP/Aral oder die star Tankstellen bereits bundesweit auf PayPass. Neben Famila und Edeka gibt es auch erste Kassenterminals bei Kaisers Tengelmann, dm-drogerie, KFC, real, Relay, und Agip, die bereits PayPass akzeptieren. Immer mehr H&auml;ndler wollen kontaktlos Zahlung mit PayPass ebenfalls einf&uuml;hren&#8221;. </p>
<p><strong>2. Kann man auch im Ausland mit einer deutschen PayPass Karte bezahlen? </strong></p>
<p>&#8220;Ja. Derzeit gibt es weltweit mehr als 100 Millionen PayPass f&auml;hige Karten, die man in 37 L&auml;ndern an &uuml;ber 340.000 Akzeptanzstellen einsetzen kann. Wer z.B. nach New York reist, kann dort heute schon die Taxifahrt und in vielen Gesch&auml;ften mit PayPass bezahlen, aber auch bei McDonald&#8217;s in der Schweiz oder im Supermarkt in Frankreich oder &Ouml;sterreich. PayPass verbreitet sich in Deutschland, den angrenzenden Nachbarl&auml;ndern und weltweit zunehmend&#8221; . </p>
<p><strong>3. Befindet sich bei PayPass Geld auf der Karte oder muss man diese vorher aufladen? </strong></p>
<p>&#8220;Nein. Auf dem Chip einer PayPass Karte wird kein Geld gespeichert. Was ein wichtiges Sicherheitsmerkmal bei Verlust oder Diebstahl der Karte ist. Die Abrechnung bei PayPass erfolgt wie gewohnt &uuml;ber das Konto; einzelne Transaktionen werden in der monatlichen Kontoabrechnung aufgef&uuml;hrt. Im Vorfeld muss kein Geld aufgeladen werden&#8221;. </p>
<p><strong>4. Was passiert bei Verlust der Karte? </strong></p>
<p>&#8220;Zun&auml;chst einmal, auf der PayPass Karte befindet sich kein Geld, das bei Diebstahl oder Verlust verloren gehen k&ouml;nnte. PayPass Karten k&ouml;nnen wie herk&ouml;mmliche Karten auch gesperrt werden. Ein kurzer Anruf bei der kartenausgebenden Bank gen&uuml;gt, um die Karte sperren zu lassen. Danach sind Transkationen, sowohl auf kontaktlose als auch auf herk&ouml;mmliche Weise nicht mehr m&ouml;glich&#8221;. </p>
<p><strong>5. F&uuml;r welche Betr&auml;ge ist PayPass geeignet? </strong></p>
<p>&#8220;PayPass eignet sich grunds&auml;tzlich f&uuml;r alle Betr&auml;ge. Seien es 5, 10 oder 50 Euro. PayPass Karten k&ouml;nnen bei jeder Zahlung eingesetzt werden. Einziger Unterschied: man bezahlt jetzt kontaktlos. Das ist schnell, sicher, einfach und bequem. Bei Betr&auml;gen ab 25 Euro ist eine Autorisierung durch PIN oder Unterschrift n&ouml;tig&#8221;. </p>
<p>&#8220;Ein wesentlicher Vorteil von PayPass ist sicherlich dass der Verbraucher grunds&auml;tzlich kontaktlos und besonders schnell bezahlen kann, da wo kontaktlos akzeptiert wird, unabh&auml;ngig vom Betrag oder dem Land in dem er sich befindet. Er muss sich auch nicht &uuml;berlegen, ob er die Karte zuvor aufgeladen hat oder nicht, da es dies bei PayPass nicht gibt&#8221;, sagt Thorsten Klein, Pressesprecher MasterCard. </p>
<p>Quelle: Pressemitteilung von Mastercard vom 11.01.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-blog.de/1408/2012/01/19/5-fragen-mastercard-zum-thema-kontaktloses-bezahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Kreditwirtschaft f&#252;hrt neues Markenzeichen girogo f&#252;r das kontaktlose Bezahlen ein</title>
		<link>http://www.finance-blog.de/1405/2012/01/19/deutsche-kreditwirtschaft-fuehrt-neues-markenzeichen-girogo-fuer-das-kontaktlose-bezahlen-ein/</link>
		<comments>http://www.finance-blog.de/1405/2012/01/19/deutsche-kreditwirtschaft-fuehrt-neues-markenzeichen-girogo-fuer-das-kontaktlose-bezahlen-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lars.koeppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonten]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeldlos Bezahlen]]></category>
		<category><![CDATA[girogo]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktloses Bezahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-blog.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Mit girogo f&#252;hrt die Deutsche Kreditwirtschaft ein neues gemeinsames Markenzeichen f&#252;r die neue Funktion des kontaktlosen Bezahlens mit der Bank- oder Sparkassenkarte ein. Die deutschen Kreditinstitute starten zugleich das gr&#246;&#223;te Pilotprojekt Europas zum kontaktlosen Bezahlen im Gro&#223;raum Hannover, erweitert um die St&#228;dte Braunschweig und Wolfsburg. &#220;ber 1,3 Millionen Kunden der Banken und Sparkassen k&#246;nnen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit girogo f&uuml;hrt die Deutsche Kreditwirtschaft ein neues gemeinsames Markenzeichen f&uuml;r die neue Funktion des kontaktlosen Bezahlens mit der Bank- oder Sparkassenkarte ein. Die deutschen Kreditinstitute starten zugleich das gr&ouml;&szlig;te Pilotprojekt Europas zum kontaktlosen Bezahlen im Gro&szlig;raum Hannover, erweitert um die St&auml;dte Braunschweig und Wolfsburg. &Uuml;ber 1,3 Millionen Kunden der Banken und Sparkassen k&ouml;nnen in diesen Regionen ab Mitte April 2012 im teilnehmenden Einzelhandel und an Tankstellen in weniger als einer Sekunde Betr&auml;ge bis 20 Euro schnell und bequem kontaktlos &uuml;ber ihren Prepaid-Chip auf ihrer girocard fast im Vorbeigehen an der Kasse bezahlen.<br />
<br />
Als wichtiger neuer Handelspartner f&uuml;r das Pilotprojekt der Deutschen Kreditwirtschaft wurde der Lebensmitteleinzelh&auml;ndler EDEKA gewonnen, der am 10. Januar 2012 seine Teilnahme final zugesagt hat. Die ersten Unternehmen, die ihre Teilnahme angek&uuml;ndigt hatten, sind Esso Tankstellen und die Douglas Parf&uuml;merien sowie die ebenfalls zur Douglas Holding geh&ouml;renden Filialen von Thalia, Christ, AppelrathC&uuml;pper und Hussel. F&uuml;r den Handel ist das Bezahlverfahren attraktiv. Anliegen des gro&szlig;fl&auml;chigen Pilotprojekts der Deutschen Kreditwirtschaft ist es, dass der Handel und alle weiteren einbezogenen Partner Erfahrungen mit dem Angebot des neuen Bezahlverfahrens sammeln k&ouml;nnen. Im Vordergrund steht dabei, f&uuml;r eine optimale Nutzerfreundlichkeit zu sorgen. Ziel des Pilotprojekts ist es, unter realen Bedingungen das kontaktlose Bezahlen mit der Bank- oder Sparkassenkarte â€“ zun&auml;chst in der Prepaid-Anwendung auf dem GeldKarte-Chip â€“ im Zeitraum von circa einem Jahr gro&szlig;fl&auml;chig zu erproben.</p>
<p>Die Kunden erwartet mit girogo ein schnelleres und bequemeres Bezahlen an der Kasse. Nicht nur das Suchen nach passendem Kleingeld entf&auml;llt. Auch das herk&ouml;mmliche Stecken der Karte wird &uuml;berfl&uuml;ssig. Anders als bei der kontaktbehafteten Zahlung braucht der Kunde seine Bank- oder Sparkassenkarte bei einem Betrag bis zu 20 Euro nicht mehr aus der Hand zu geben. Die Zahlung erfolgt &uuml;ber die Prepaidfunktion des Chip durch das Halten der Karte vor das Bezahlterminal und ohne Eingabe einer PIN. Es gelten dabei die hohen Sicherheitsstandards der Deutschen Kreditwirtschaft.</p>
<p>â€žVon der kontaktlosen girogo-Funktion versprechen wir uns langfristig eine hohe Akzeptanz in der Bev&ouml;lkerung. Nahezu jeder Kunde hat bereits eine Bank- oder Sparkassenkarte in der Tasche und den Bezahlverfahren der Deutschen Kreditwirtschaft wird seit langem gro&szlig;es Vertrauen entgegengebracht. Mit der girogo-Funktion erweitern wir die bekannte Kartenzahlung mit girocard um eine attraktive und zukunftsweisende Option im Kleingeldbereich. Die Prepaid-Anwendung auf dem GeldKarte-Chip ist dabei der erste Schrittâ€ś, erkl&auml;rt Dr. Andreas Martin, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) als Federf&uuml;hrer f&uuml;r die Deutsche Kreditwirtschaft. Auf mittlere Sicht strebe die Deutsche Kreditwirtschaft an, das kontaktlose Bezahlen auch f&uuml;r die electronic cash-Funktion der girocard zu realisieren.</p>
<p>Mit der breiten Infrastruktur der Deutschen Kreditwirtschaft kann die Prepaid-Anwendung bundesweit fl&auml;chendeckend geladen werden. An allen deutschen Geldautomaten, an speziellen GeldKarte-Ladeterminals oder im Internet mit einem Chipkartenleser (erh&auml;ltlich bei der eigenen Bank oder Sparkasse) ist das Laden bis zu einem Gesamtguthaben von 200 Euro m&ouml;glich. Um die girogo-Funktion f&uuml;r den Kunden noch bequemer zu gestalten, werden in der Pilotregion auch attraktive neue Ladevarianten im Einzelhandel angeboten. So bieten die teilnehmenden Sparkassen erstmals auch Ladem&ouml;glichkeiten im Handel: Eine SparkassenCard mit girogo kann bei ausgew&auml;hlten Einzelh&auml;ndlern mit Eingabe der PIN aufgeladen werden. Dar&uuml;ber hinaus bietet sie die M&ouml;glichkeit, ein Abo-Laden zu vereinbaren. Jedes Mal, wenn das Guthaben auf der Karte beim Bezahlen unter einen bestimmen Betrag sinkt, wird automatisch ein festgelegter Betrag aufgeladen.<br />
<br />
Das Interesse im Handel am neuen Bezahlverfahren ist gro&szlig;. EDEKA Minden-Hannover wird als Marktf&uuml;hrer in der Region Hannover, Braunschweig, Wolfsburg im ersten Schritt mit gut 100 M&auml;rkten unterschiedlicher Formate an dem Pilotprojekt teilnehmen. Sukzessive wird EDEKA weitere M&auml;rkte in der Region aufschalten; bis Ende Mai 2012 werden es 250 sein. â€žUnsere Kunden profitieren beim kontaktlosen Bezahlen durch deutlich k&uuml;rzere Wartezeiten an der Kasseâ€ś, so Wolfgang M&uuml;cher, Vorstand EDEKA Minden-Hannover. â€žDas neue Verfahren kommt insbesondere Kunden mit kleinem Einkauf und Verbrauchern in den Innenst&auml;dten entgegen, die sich in den Pausen oder vor der Arbeit mit Snacks und Getr&auml;nken versorgen.â€ś Vorteile sieht M&uuml;cher auch f&uuml;r den Einzelhandel, der perspektivisch den Aufwand f&uuml;r die Bereitstellung und Entsorgung von Bargeld minimieren k&ouml;nne.</p>
<p>Das Bezahlen mit girogo ist um bis zu 25 Prozent schneller als eine herk&ouml;mmliche Kartenzahlung und doppelt so schnell wie Bargeld. Das erh&ouml;ht den Durchsatz an der Kasse und verk&uuml;rzt gleichzeitig die Wartezeit f&uuml;r den Kunden. Als Prepaid-L&ouml;sung bietet girogo eine Zahlungsgarantie f&uuml;r den akzeptierenden H&auml;ndler. Die Zahlungen werden nach Einreichung unverz&uuml;glich auf dem H&auml;ndlerkonto gutgeschrieben. Weitere Vorteile aus H&auml;ndlersicht sind ein reduziertes Kleingeldaufkommen und geringere Ausgaben f&uuml;r das Bargeldhandling.</p>
<p>Die Deutsche Kreditwirtschaft erwartet einen erfolgreichen Projektstart und ist sich sicher, den Marktstandard f&uuml;r kontaktloses Bezahlen gesetzt zu haben.</p>
<p>Das Logo girogo ist auf der Internetseite www.die-deutschekreditwirtschaft. de abgebildet. Als druckf&auml;hige Datei steht es unter www.bvr.de, Presse, Bildarchiv zur Verf&uuml;gung.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung des Bundesverbandes Deutscher Banken vom 11.01.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-blog.de/1405/2012/01/19/deutsche-kreditwirtschaft-fuehrt-neues-markenzeichen-girogo-fuer-das-kontaktlose-bezahlen-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die KfW (Kreditanstalt f&#252;r Wiederaufbau) &#228;ndert zum 01.01.2012 einige F&#246;rderbedingungen.</title>
		<link>http://www.finance-blog.de/1401/2011/12/07/die-kfw-kreditanstalt-fuer-wiederaufbau-aendert-zum-01-01-2012-einige-foerderbedingungen/</link>
		<comments>http://www.finance-blog.de/1401/2011/12/07/die-kfw-kreditanstalt-fuer-wiederaufbau-aendert-zum-01-01-2012-einige-foerderbedingungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lars.koeppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-FĂ¶rderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-blog.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Zum neunen Jahr &#228;ndert die staatliche F&#246;rderbank KfW ihre F&#246;rderbedingungen und Programme.
KfW-Wohneigentumsprogramm (124) und KfW-Wohnraum Modernisierung (141)
Die prozentuale Begrenzung des  Wohneigentumprogramms in H&#246;he von von 30 % der Gesamtkosten f&#228;llt zum Jahresbeginn weg. Daf&#252;r erfolgt eine Reduzierung des F&#246;rderh&#246;chstbetrags auf maximal 50.000 Euro. Diese &#196;nderung f&#252;hrt dazu, dass Immobilienk&#228;ufe deren Gesamtkosten unter ungef&#228;hr 170.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum neunen Jahr &auml;ndert die <a title="KfW -Kreditanstalt f&uuml;r Wiederaufbau" href="http://www.makler-uebersicht.de/tag/kfw/" target="_blank">staatliche F&ouml;rderbank KfW</a> ihre F&ouml;rderbedingungen und Programme.</p>
<p>KfW-Wohneigentumsprogramm (124) und KfW-Wohnraum Modernisierung (141)</p>
<p>Die prozentuale Begrenzung des  Wohneigentumprogramms in H&ouml;he von von 30 % der Gesamtkosten f&auml;llt zum Jahresbeginn weg. Daf&uuml;r erfolgt eine Reduzierung des F&ouml;rderh&ouml;chstbetrags auf maximal 50.000 Euro. Diese &Auml;nderung f&uuml;hrt dazu, dass Immobilienk&auml;ufe deren Gesamtkosten unter ungef&auml;hr 170.000 Euro liegen besser gef&ouml;rdert werden als bisher. F&uuml;r alle anderen Projekte verschlechtern sich die F&ouml;rderbedingungen.<br />
Das bisherige Programm KfW-Wohnraum Modernisierung (141) entf&auml;llt vollst&auml;ndig.</p>
<p>Abrechnungsmodus der Darlehen</p>
