<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bund mischt mit Tagesanleihe den Markt f&#252;r Tagesgeld auf!</title>
	<atom:link href="http://www.finance-blog.de/181/2008/05/28/bund-mischt-mit-tagesanleihe-den-markt-fuer-tagesgeld-auf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finance-blog.de/181/2008/05/28/bund-mischt-mit-tagesanleihe-den-markt-fuer-tagesgeld-auf/</link>
	<description>Alles Wissenswerte über private Finanzen!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 09:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Vanessa</title>
		<link>http://www.finance-blog.de/181/2008/05/28/bund-mischt-mit-tagesanleihe-den-markt-fuer-tagesgeld-auf/comment-page-1/#comment-6058</link>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-blog.de/2008/05/28/bund-mischt-mit-tagesanleihe-den-markt-fuer-tagesgeld-auf/#comment-6058</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tagesanleihe des Bundes bietet zurzeit 0,69% Zinsen an, vom „mitmischen“ ist also noch lange keine Rede. Es senken zwar momentan fast alle deutsche Banken monatlich die Tagesgeldzinsen, jedoch findet man bestimmte Angebote, z.B. der 1822direkt (Direktbank der Frankfurter Sparkasse) mit aktuell 2,75% Zinsen. Dieses Angebot liegt also deutlich &uuml;ber dem Angebot der Tagesanleihe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tigger</title>
		<link>http://www.finance-blog.de/181/2008/05/28/bund-mischt-mit-tagesanleihe-den-markt-fuer-tagesgeld-auf/comment-page-1/#comment-1636</link>
		<dc:creator>tigger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-blog.de/2008/05/28/bund-mischt-mit-tagesanleihe-den-markt-fuer-tagesgeld-auf/#comment-1636</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke es ist eine gute Alternative zu Tagesgeldangeboten. Die Zinsen liegen ja gegen&uuml;ber einigen Tagesgeldangeboten doch ein ganzes St&uuml;ck h&ouml;her.<br />
Auch wenn man sich die Zinsen des EONIA-index<br />
<a href="http://www.tagesanleihen.de/eonia-zinsentwicklung.html" rel="nofollow">http://www.tagesanleihen.de/eonia-zinsentwicklung.html</a><br />
&uuml;ber einen l&auml;ngeren Zeitraum betrachtet, sieht man: im Rahmen konstant gut.</p>
<p>Viele gr&uuml;&szlig; und klasse Beitrag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Geldmarktindex EONIA &#124; Finance Blog</title>
		<link>http://www.finance-blog.de/181/2008/05/28/bund-mischt-mit-tagesanleihe-den-markt-fuer-tagesgeld-auf/comment-page-1/#comment-1634</link>
		<dc:creator>Der Geldmarktindex EONIA &#124; Finance Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 17:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-blog.de/2008/05/28/bund-mischt-mit-tagesanleihe-den-markt-fuer-tagesgeld-auf/#comment-1634</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Finance Blog Alles Wissenswerte &uuml;ber private Finanzen!          &laquo; Die Dresdner Bank mit der Dresdner-Direkt24 online. Bund mischt mit Tagesanleihe den Markt f&#252;r Tagesgeld auf! &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

